| Squid User Access Report |
|---|
| Period: 2025 Nov 23—2025 Nov 30 |
| Authentication Failures |
| USERID | IP/NAME | DATE/TIME | ACCESSED SITE |
|---|---|---|---|
| 192.168.200.97 | 192.168.200.97 | 11/26/25-15:11:46 | analytics.avcdn.net:443 |
| 11/26/25-15:01:51 | api.browser.yandex.net:443 | ||
| 11/26/25-15:31:44 | api.browser.yandex.net:443 | ||
| 11/26/25-15:01:50 | api.browser.yandex.ru:443 | ||
| 11/26/25-15:01:57 | api.browser.yandex.ru:443 | ||
| 11/26/25-15:02:19 | api.browser.yandex.ru:443 | ||
| 11/26/25-15:02:25 | api.browser.yandex.ru:443 | ||
| 11/26/25-15:02:28 | api.browser.yandex.ru:443 | ||
| 11/26/25-15:02:31 | api.browser.yandex.ru:443 | ||
| 11/26/25-15:02:40 | api.browser.yandex.ru:443 | ||
| 61 more authentication failures not shown here… |