| Squid User Access Report |
|---|
| Period: 2025 May 18—2025 May 25 |
| Authentication Failures |
| USERID | IP/NAME | DATE/TIME | ACCESSED SITE |
|---|---|---|---|
| 192.168.200.44 | 192.168.200.44 | 05/22/25-14:20:30 | armmf.adobe.com:443 |
| 05/22/25-14:20:31 | armmf.adobe.com:443 | ||
| 05/22/25-14:20:33 | armmf.adobe.com:443 | ||
| 05/22/25-14:20:35 | armmf.adobe.com:443 | ||
| 05/22/25-14:20:37 | armmf.adobe.com:443 | ||
| 05/22/25-14:20:38 | armmf.adobe.com:443 | ||
| 05/22/25-14:20:38 | armmf.adobe.com:443 | ||
| 05/22/25-14:20:39 | armmf.adobe.com:443 | ||
| 05/22/25-14:20:40 | armmf.adobe.com:443 | ||
| 05/22/25-14:20:42 | armmf.adobe.com:443 | ||
| 6 more authentication failures not shown here… |