| Squid User Access Report |
|---|
| Period: 2025 Mar 09—2025 Mar 22 |
| Authentication Failures |
| USERID | IP/NAME | DATE/TIME | ACCESSED SITE |
|---|---|---|---|
| 192.168.200.151 | 192.168.200.151 | 03/13/25-11:21:11 | s09.upd.kaspersky.com:443 |
| 192.168.200.67 | 192.168.200.67 | 03/10/25-10:55:06 | api.browser.yandex.net:443 |
| 03/10/25-16:55:00 | api.browser.yandex.net:443 | ||
| 03/10/25-22:55:00 | api.browser.yandex.net:443 | ||
| 03/11/25-04:55:00 | api.browser.yandex.net:443 | ||
| 03/11/25-16:54:59 | api.browser.yandex.net:443 | ||
| 03/11/25-22:54:59 | api.browser.yandex.net:443 | ||
| 03/12/25-04:54:59 | api.browser.yandex.net:443 | ||
| 03/12/25-10:54:58 | api.browser.yandex.net:443 | ||
| 03/12/25-22:54:58 | api.browser.yandex.net:443 | ||
| 03/13/25-04:54:57 | api.browser.yandex.net:443 | ||
| 1732 more authentication failures not shown here… |