| Squid User Access Report |
|---|
| Period: 2025 Feb 23—2025 Mar 01 |
| Authentication Failures |
| USERID | IP/NAME | DATE/TIME | ACCESSED SITE |
|---|---|---|---|
| 192.168.200.151 | 192.168.200.151 | 02/25/25-22:35:48 | s16.upd.kaspersky.com:443 |
| 02/26/25-04:40:21 | s16.upd.kaspersky.com:443 | ||
| 02/26/25-15:39:18 | s16.upd.kaspersky.com:443 | ||
| 02/26/25-19:02:01 | s16.upd.kaspersky.com:443 | ||
| 02/27/25-01:06:32 | s16.upd.kaspersky.com:443 | ||
| 02/27/25-07:12:58 | s16.upd.kaspersky.com:443 | ||
| 02/27/25-10:16:00 | s16.upd.kaspersky.com:443 | ||
| 192.168.200.67 | 192.168.200.67 | 03/01/25-04:54:57 | api.browser.yandex.net:443 |
| 03/01/25-10:54:56 | api.browser.yandex.net:443 | ||
| 03/01/25-16:54:56 | api.browser.yandex.net:443 | ||
| 03/01/25-22:54:56 | api.browser.yandex.net:443 | ||
| 02/25/25-16:55:01 | api.browser.yandex.net:443 | ||
| 02/25/25-22:55:00 | api.browser.yandex.net:443 | ||
| 02/26/25-04:55:00 | api.browser.yandex.net:443 | ||
| 02/26/25-10:55:00 | api.browser.yandex.net:443 | ||
| 02/26/25-16:54:59 | api.browser.yandex.net:443 | ||
| 02/26/25-22:54:59 | api.browser.yandex.net:443 | ||
| 1456 more authentication failures not shown here… | |||
| 192.168.200.81 | 192.168.200.81 | 02/27/25-09:44:28 | armmf.adobe.com:443 |
| 02/27/25-09:44:28 | armmf.adobe.com:443 | ||
| 02/27/25-09:45:36 | http://46.61.230.87 | ||
| 02/27/25-09:46:35 | http://46.61.230.87 | ||
| 02/27/25-09:47:35 | http://46.61.230.87 | ||
| 02/27/25-09:48:35 | http://46.61.230.87 | ||
| 02/27/25-09:49:36 | http://46.61.230.87 | ||
| 02/27/25-09:50:36 | http://46.61.230.87 | ||
| 02/27/25-09:51:36 | http://46.61.230.87 | ||
| 02/27/25-09:52:36 | http://46.61.230.87 | ||
| 5 more authentication failures not shown here… |