| Squid User Access Report |
|---|
| Period: 2025 Aug 17—2025 Aug 24 |
| Authentication Failures |
| USERID | IP/NAME | DATE/TIME | ACCESSED SITE |
|---|---|---|---|
| 192.168.200.74 | 192.168.200.74 | 08/17/25-00:24:13 | api.browser.yandex.net:443 |
| 08/17/25-00:54:13 | api.browser.yandex.net:443 | ||
| 08/17/25-01:24:12 | api.browser.yandex.net:443 | ||
| 08/17/25-01:54:13 | api.browser.yandex.net:443 | ||
| 08/17/25-02:24:12 | api.browser.yandex.net:443 | ||
| 08/17/25-02:24:12 | api.browser.yandex.net:443 | ||
| 08/17/25-03:54:13 | api.browser.yandex.net:443 | ||
| 08/17/25-04:24:13 | api.browser.yandex.net:443 | ||
| 08/17/25-04:54:13 | api.browser.yandex.net:443 | ||
| 08/17/25-05:24:13 | api.browser.yandex.net:443 | ||
| 477 more authentication failures not shown here… |